取引相場

ダイハツ コペン
過去12ヶ月の
平均落札価格
走行距離
30,000km 以下人気
- 円
(0台)
走行距離
30,001 ~ 50,000km
344,000円
(1台)
走行距離
50,001 ~ 100,000km
356,667円
(3台)
過去12ヶ月の
取引台数
28台
金額に納得がいかない場合、売却しなくてもOK!
成約一覧
| 成約日 | 走行距離 | 入札件数 | 成約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/16 | 105,587km | 12件 人気 | 780,000円 | 詳細を見る |
| 2026/01/12 | 195,524km | 10件 人気 | 109,000円 | 詳細を見る |
| 2026/01/11 | 93,207km | 13件 人気 | 200,000円 | 詳細を見る |
| 2025/12/18 | 72,628km | 11件 人気 | 490,000円 | 詳細を見る |
| 2025/12/16 | 166,516km | 12件 人気 | 202,000円 | 詳細を見る |
| 2025/12/13 | 43,602km | 12件 人気 | 344,000円 | 詳細を見る |
| 2025/12/06 | 179,287km | 9件 | 75,000円 | 詳細を見る |
| 2025/12/02 | 74,464km | 13件 人気 | 380,000円 | 詳細を見る |
| 2025/11/30 | 174,775km | 12件 人気 | 152,000円 | 詳細を見る |
| 2025/11/21 | 179,737km | 8件 | 152,500円 | 詳細を見る |
出品一覧
| 出品日 | 走行距離 | 入札件数 | 最高入札金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/01 | 80,654km | 16件 人気 | 20万円 ~ | 入札終了 |
| 2026/01/29 | 197,126km | 6件 | 30万円 ~ | 入札終了 |
金額に納得がいかない場合、売却しなくてもOK!
