取引相場

ダイハツ コペン
過去12ヶ月の
平均落札価格
走行距離
30,000km 以下人気
1,648,000円
(7台)
走行距離
30,001 ~ 50,000km
1,207,400円
(5台)
走行距離
50,001 ~ 100,000km
502,563円
(16台)
過去12ヶ月の
取引台数
42台
金額に納得がいかない場合、売却しなくてもOK!
成約一覧
| 成約日 | 走行距離 | 入札件数 | 成約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/29 | 98,106km | 8件 | 200,000円 | 詳細を見る |
| 2026/08/26 | 21,428km | 18件 人気 | 1,330,000円 | 詳細を見る |
| 2026/08/23 | 101,552km | 8件 | 200,000円 | 詳細を見る |
| 2026/08/18 | 127,103km | 3件 | 50,000円 | 詳細を見る |
| 2026/08/17 | 120,919km | 11件 人気 | 247,000円 | 詳細を見る |
| 2026/08/13 | 107,550km | 9件 | 638,000円 | 詳細を見る |
| 2026/08/05 | 74,728km | 15件 人気 | 363,000円 | 詳細を見る |
| 2026/07/25 | 127,743km | 17件 人気 | 372,000円 | 詳細を見る |
| 2026/07/23 | 4,965km | 23件 人気 | 1,597,000円 | 詳細を見る |
| 2026/07/20 | 19,359km | 19件 人気 | 2,005,000円 | 詳細を見る |
出品一覧
| 出品日 | 走行距離 | 入札件数 | 最高入札金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 8時間前 | 28,906km | 1件 | ![]() | 入札中 |
| 2026/09/09 | 19,995km | 9件 | ![]() | 入札中 |
| 2026/09/04 | 116,415km | 18件 人気 | 40万円 ~ | 入札終了 |
| 2026/08/29 | 153,624km | 9件 | 0万円 ~ | 入札終了 |
金額に納得がいかない場合、売却しなくてもOK!

