取引相場

ダイハツ コペン
過去12ヶ月の
平均落札価格
走行距離
30,000km 以下人気
1,748,333円
(3台)
走行距離
30,001 ~ 50,000km
1,039,667円
(3台)
走行距離
50,001 ~ 100,000km
438,300円
(10台)
過去12ヶ月の
取引台数
30台
金額に納得がいかない場合、売却しなくてもOK!
成約一覧
| 成約日 | 走行距離 | 入札件数 | 成約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 67,909km | 21件 人気 | 325,000円 | 詳細を見る |
| 2026/03/23 | 37,394km | 6件 | 1,555,000円 | 詳細を見る |
| 2026/03/16 | 181,473km | 6件 | 45,000円 | 詳細を見る |
| 2026/03/09 | 127,502km | 14件 人気 | 158,000円 | 詳細を見る |
| 2026/02/28 | 10,867km | 2件 | 1,965,000円 | 詳細を見る |
| 2026/02/24 | 32,345km | 11件 人気 | 1,220,000円 | 詳細を見る |
| 2026/01/16 | 105,587km | 12件 人気 | 780,000円 | 詳細を見る |
| 2026/01/12 | 195,524km | 10件 人気 | 109,000円 | 詳細を見る |
| 2026/01/11 | 93,207km | 13件 人気 | 200,000円 | 詳細を見る |
| 2025/12/18 | 72,628km | 11件 人気 | 490,000円 | 詳細を見る |
出品一覧
| 出品日 | 走行距離 | 入札件数 | 最高入札金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 14時間前 | 7,593km | 7件 | ![]() | 入札中 |
| 14時間前 | 6,575km | 6件 | ![]() | 入札中 |
| 2026/04/01 | 149,385km | 6件 | 50万円 ~ | 入札終了 |
| 2026/03/28 | 113,006km | 10件 人気 | 60万円 ~ | 入札終了 |
金額に納得がいかない場合、売却しなくてもOK!

