取引相場

ダイハツ ムーヴ
過去12ヶ月の
平均落札価格
走行距離
30,000km 以下人気
357,333円
(3台)
走行距離
30,001 ~ 50,000km
324,750円
(4台)
走行距離
50,001 ~ 100,000km
149,000円
(16台)
過去12ヶ月の
取引台数
35台
金額に納得がいかない場合、売却しなくてもOK!
成約一覧
| 成約日 | 走行距離 | 入札件数 | 成約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/27 | 172,693km | 4件 | 30,000円 | 詳細を見る |
| 2026/06/21 | 86,451km | 12件 人気 | 90,000円 | 詳細を見る |
| 2026/06/11 | 126,386km | 6件 | 200,000円 | 詳細を見る |
| 2026/06/02 | 34,677km | 7件 | 378,000円 | 詳細を見る |
| 2026/05/24 | 78,566km | 5件 | 32,000円 | 詳細を見る |
| 2026/05/17 | 75,721km | 3件 | 63,000円 | 詳細を見る |
| 2026/05/14 | 71,151km | 3件 | 20,000円 | 詳細を見る |
| 2026/05/13 | 72,078km | 8件 | 23,000円 | 詳細を見る |
| 2026/05/06 | 100,005km | 5件 | 28,000円 | 詳細を見る |
| 2026/04/25 | 177,311km | 1件 | 10,000円 | 詳細を見る |
出品一覧
| 出品日 | 走行距離 | 入札件数 | 最高入札金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 13時間前 | 63,718km | 4件 | ![]() | 入札中 |
| 2026/07/02 | 98,169km | 1件 | ![]() | 入札中 |
金額に納得がいかない場合、売却しなくてもOK!

