取引相場

日産 セレナ
過去12ヶ月の
平均落札価格
走行距離
30,000km 以下人気
2,561,286円
(7台)
走行距離
30,001 ~ 50,000km
1,484,000円
(4台)
走行距離
50,001 ~ 100,000km
734,000円
(15台)
過去12ヶ月の
取引台数
42台
金額に納得がいかない場合、売却しなくてもOK!
成約一覧
| 成約日 | 走行距離 | 入札件数 | 成約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 19時間前 | 90,381km | 7件 | 65,000円 | 詳細を見る |
| 2026/07/11 | 51,137km | 10件 人気 | 310,000円 | 詳細を見る |
| 2026/07/05 | 2,019km | 9件 | 3,158,000円 | 詳細を見る |
| 2026/07/03 | 100,753km | 8件 | 220,000円 | 詳細を見る |
| 2026/06/17 | 87,064km | 6件 | 618,000円 | 詳細を見る |
| 2026/06/03 | 14,675km | 7件 | 3,003,000円 | 詳細を見る |
| 2026/05/25 | 70,237km | 14件 人気 | 1,220,000円 | 詳細を見る |
| 2026/05/14 | 101,993km | 5件 | 150,000円 | 詳細を見る |
| 2026/04/25 | 92,633km | 5件 | 350,000円 | 詳細を見る |
| 2026/04/24 | 76,455km | 8件 | 500,000円 | 詳細を見る |
出品一覧
| 出品日 | 走行距離 | 入札件数 | 最高入札金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 13時間前 | 125,906km | 1件 | ![]() | 入札中 |
| 15時間前 | 83,773km | 1件 | ![]() | 入札中 |
| 20時間前 | 87,408km | 9件 | ![]() | 入札中 |
| 2026/07/15 | 138,848km | 19件 人気 | ![]() | 入札中 |
| 2026/07/15 | 174,605km | 8件 | ![]() | 入札中 |
| 2026/07/15 | 22,545km | 6件 | ![]() | 入札中 |
| 2026/07/12 | 78,163km | 5件 | 0万円 ~ | 入札終了 |
| 2026/07/09 | 110,052km | 20件 人気 | 100万円 ~ | 入札終了 |
| 2026/06/30 | 68,811km | 7件 | 150万円 ~ | 入札終了 |
金額に納得がいかない場合、売却しなくてもOK!

