取引相場

日産 ノート
過去12ヶ月の
平均落札価格
走行距離
30,000km 以下人気
686,833円
(6台)
走行距離
30,001 ~ 50,000km
435,333円
(3台)
走行距離
50,001 ~ 100,000km
243,938円
(16台)
過去12ヶ月の
取引台数
37台
金額に納得がいかない場合、売却しなくてもOK!
成約一覧
| 成約日 | 走行距離 | 入札件数 | 成約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/17 | 60,293km | 13件 人気 | 790,000円 | 詳細を見る |
| 2026/03/16 | 58,646km | 8件 | 78,000円 | 詳細を見る |
| 2026/03/14 | 114,195km | 11件 人気 | 80,000円 | 詳細を見る |
| 2026/03/13 | 122,899km | 7件 | 82,000円 | 詳細を見る |
| 2026/03/10 | 61,102km | 7件 | 360,000円 | 詳細を見る |
| 2026/02/27 | 17,300km | 16件 人気 | 1,200,000円 | 詳細を見る |
| 2026/02/25 | 29,332km | 14件 人気 | 789,000円 | 詳細を見る |
| 2026/02/08 | 62,052km | 5件 | 170,000円 | 詳細を見る |
| 2026/02/05 | 70,229km | 8件 | 71,000円 | 詳細を見る |
| 2026/01/11 | 84,679km | 6件 | 80,000円 | 詳細を見る |
出品一覧
| 出品日 | 走行距離 | 入札件数 | 最高入札金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 13時間前 | 49,824km | 0件 | ![]() | 入札中 |
| 2026/03/09 | 41,695km | 5件 | 110万円 ~ | 入札終了 |
金額に納得がいかない場合、売却しなくてもOK!

