取引相場

トヨタ RAV4
過去12ヶ月の
平均落札価格
走行距離
30,000km 以下人気
3,359,000円
(6台)
走行距離
30,001 ~ 50,000km
2,904,333円
(9台)
走行距離
50,001 ~ 100,000km
2,163,167円
(12台)
過去12ヶ月の
取引台数
30台
金額に納得がいかない場合、売却しなくてもOK!
成約一覧
| 成約日 | 走行距離 | 入札件数 | 成約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/07 | 71,309km | 3件 | 1,903,000円 | 詳細を見る |
| 2026/09/12 | 56,585km | 15件 人気 | 2,780,000円 | 詳細を見る |
| 2026/08/28 | 107,246km | 7件 | 580,000円 | 詳細を見る |
| 2026/08/19 | 33,502km | 10件 人気 | 3,072,000円 | 詳細を見る |
| 2026/08/18 | 33,784km | 11件 人気 | 3,300,000円 | 詳細を見る |
| 2026/08/17 | 70,280km | 6件 | 2,050,000円 | 詳細を見る |
| 2026/08/06 | 175,453km | 11件 人気 | 585,000円 | 詳細を見る |
| 2026/08/03 | 44,038km | 6件 | 3,260,000円 | 詳細を見る |
| 2026/07/29 | 45,694km | 19件 人気 | 2,120,000円 | 詳細を見る |
| 2026/07/29 | 76,602km | 11件 人気 | 2,450,000円 | 詳細を見る |
出品一覧
| 出品日 | 走行距離 | 入札件数 | 最高入札金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 5時間前 | 21,232km | 1件 | ![]() | 入札中 |
| 2026/10/09 | 21,399km | 15件 人気 | 330万円 ~ | 入札終了 |
| 2026/10/09 | 34,306km | 13件 人気 | 230万円 ~ | 入札終了 |
| 2026/10/08 | 72,665km | 11件 人気 | 50万円 ~ | 入札終了 |
| 2026/10/07 | 7,543km | 10件 人気 | 390万円 ~ | 入札終了 |
| 2026/10/07 | 51km | 5件 | 530万円 ~ | 入札終了 |
| 2026/10/06 | 52,324km | 10件 人気 | 290万円 ~ | 入札終了 |
| 2026/10/02 | 54,879km | 10件 人気 | 250万円 ~ | 入札終了 |
| 2026/10/01 | 48,979km | 11件 人気 | 250万円 ~ | 入札終了 |
金額に納得がいかない場合、売却しなくてもOK!

