取引相場

トヨタ RAV4
過去12ヶ月の
平均落札価格
走行距離
30,000km 以下人気
3,359,000円
(6台)
走行距離
30,001 ~ 50,000km
2,904,333円
(9台)
走行距離
50,001 ~ 100,000km
2,127,500円
(10台)
過去12ヶ月の
取引台数
27台
金額に納得がいかない場合、売却しなくてもOK!
成約一覧
| 成約日 | 走行距離 | 入札件数 | 成約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/19 | 33,502km | 10件 人気 | 3,072,000円 | 詳細を見る |
| 2026/08/18 | 33,784km | 11件 人気 | 3,300,000円 | 詳細を見る |
| 2026/08/17 | 70,280km | 6件 | 2,050,000円 | 詳細を見る |
| 2026/08/06 | 175,453km | 11件 人気 | 585,000円 | 詳細を見る |
| 2026/08/03 | 44,038km | 6件 | 3,260,000円 | 詳細を見る |
| 2026/07/29 | 45,694km | 19件 人気 | 2,120,000円 | 詳細を見る |
| 2026/07/29 | 76,602km | 11件 人気 | 2,450,000円 | 詳細を見る |
| 2026/07/23 | 40,106km | 13件 人気 | 2,880,000円 | 詳細を見る |
| 2026/07/22 | 80,680km | 7件 | 2,490,000円 | 詳細を見る |
| 2026/07/11 | 277km | 6件 | 4,985,000円 | 詳細を見る |
出品一覧
| 出品日 | 走行距離 | 入札件数 | 最高入札金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 1時間前 | 39,901km | 1件 | ![]() | 入札中 |
| 17時間前 | 71,178km | 1件 | ![]() | 入札中 |
| 2026/08/24 | 107,246km | 7件 | 50万円 ~ | 入札終了 |
| 2026/08/22 | 8,195km | 16件 人気 | 310万円 ~ | 入札終了 |
| 2026/08/19 | 62,451km | 10件 人気 | 190万円 ~ | 入札終了 |
| 2026/08/18 | 37,878km | 12件 人気 | 260万円 ~ | 入札終了 |
| 2026/08/16 | 58,272km | 8件 | 210万円 ~ | 入札終了 |
金額に納得がいかない場合、売却しなくてもOK!

