取引相場

トヨタ RAV4
過去12ヶ月の
平均落札価格
走行距離
30,000km 以下人気
3,033,800円
(5台)
走行距離
30,001 ~ 50,000km
2,876,750円
(4台)
走行距離
50,001 ~ 100,000km
1,959,167円
(6台)
過去12ヶ月の
取引台数
16台
金額に納得がいかない場合、売却しなくてもOK!
成約一覧
| 成約日 | 走行距離 | 入札件数 | 成約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/25 | 94,936km | 9件 | 1,950,000円 | 詳細を見る |
| 2026/06/24 | 37,706km | 16件 人気 | 2,820,000円 | 詳細を見る |
| 2026/06/05 | 64,088km | 2件 | 2,250,000円 | 詳細を見る |
| 2026/05/14 | 67,698km | 7件 | 2,150,000円 | 詳細を見る |
| 2026/05/12 | 56,375km | 7件 | 2,400,000円 | 詳細を見る |
| 2026/05/08 | 24,910km | 6件 | 2,780,000円 | 詳細を見る |
| 2026/04/14 | 16,120km | 16件 人気 | 4,031,000円 | 詳細を見る |
| 2026/04/10 | 46,545km | 9件 | 2,621,000円 | 詳細を見る |
| 2026/03/18 | 59,125km | 9件 | 2,465,000円 | 詳細を見る |
| 2026/03/13 | 29,038km | 10件 人気 | 2,780,000円 | 詳細を見る |
出品一覧
| 出品日 | 走行距離 | 入札件数 | 最高入札金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 16時間前 | 50,750km | 1件 | ![]() | 入札中 |
| 19時間前 | 42,441km | 3件 | ![]() | 入札中 |
| 2026/07/04 | 55,702km | 17件 人気 | 250万円 ~ | 入札終了 |
| 2026/07/02 | 8,332km | 11件 人気 | 270万円 ~ | 入札終了 |
| 2026/07/01 | 71,010km | 5件 | 210万円 ~ | 入札終了 |
| 2026/06/29 | 104,996km | 5件 | 210万円 ~ | 入札終了 |
金額に納得がいかない場合、売却しなくてもOK!

